Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
692f759874 fix readiness probe 2025-01-14 21:21:28 +01:00
0bf2333870 fix readiness probe 2025-01-14 21:14:29 +01:00
523ef47ad0 fix readiness probe 2025-01-14 21:06:50 +01:00
9961132e7b adapt owncloud helm chart from mumme-it/owncloud 2025-01-14 20:13:16 +01:00
2fec69ab3b fix owncloud 2025-01-14 03:30:46 +01:00
54fa46d473 fix owncloud 2025-01-14 03:27:25 +01:00
ea61f1b9d8 fixed owncloud chart permission 2025-01-14 03:18:06 +01:00
5231bb013a fixed owncloud chart permission 2025-01-14 03:09:53 +01:00
d1b6afa523 add owncloud 2025-01-14 02:47:06 +01:00